| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | feat: add FilingsResponse types and api.filings() client | Tyler Hoang | |
| 2026-06-09 | Add Insiders tab with diverging bar chart and transaction table | Tyler Hoang | |
| - Backend: get_insider_transactions() in data_service (yfinance, 1hr TTL) - Backend: InsidersResponse schema + GET /api/tickers/{symbol}/insiders - Frontend: InsidersPage with 4-KPI strip, SVG diverging bar chart (), psm-insider transaction rows, pill filter toggles, shimmer skeleton, empty/error states - Enable Insiders nav item (remove disabled flag) | |||
| 2026-05-19 | Fix production API base for ticker search | Tyler Hoang | |
| 2026-05-18 | feat: add RatioPoint, RatiosResponse types and api.ratios() | Tyler Hoang | |
| 2026-05-18 | feat: add ValuationResponse types and api.valuation() method | Tyler Hoang | |
| 2026-05-18 | feat: add api.financials() and enable financials nav item | Tyler Hoang | |
| 2026-05-17 | Add stack start and stop scripts | Tyler Hoang | |
