| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | feat: add NewsPage component and enable News tab | Tyler Hoang |
| 2026-06-14 | feat: add FilingsResponse types and api.filings() client | Tyler Hoang |
| 2026-06-09 | Add Insiders tab with diverging bar chart and transaction table | Tyler Hoang |
| 2026-05-19 | feat: add projection_years to DcfResult frontend type | Tyler Hoang |
| 2026-05-18 | feat: add RatioPoint, RatiosResponse types and api.ratios() | Tyler Hoang |
| 2026-05-18 | feat: add ValuationResponse types and api.valuation() method | Tyler Hoang |
| 2026-05-18 | feat: add FinancialRow/Statement/Response frontend types | Tyler Hoang |
| 2026-05-17 | Refine overview ratios and shell | Tyler Hoang |
| 2026-05-17 | Add stack start and stop scripts | Tyler Hoang |
