| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | feat: add FinancialsPage data-fetching wrapper | Tyler Hoang |
| 2026-05-18 | feat: add FinancialsCard component with statement tabs and period toggle | Tyler Hoang |
| 2026-05-18 | feat: add api.financials() and enable financials nav item | Tyler Hoang |
| 2026-05-18 | feat: add FinancialRow/Statement/Response frontend types | Tyler Hoang |
| 2026-05-17 | Align Overview UI with kit mockup: adaptive Reference card, TickerHeader hier... | Tyler Hoang |
| 2026-05-17 | Refine overview ratios and shell | Tyler Hoang |
| 2026-05-17 | Fix design system violations and logic bugs from code review | Tyler Hoang |
| 2026-05-17 | 'UI Shell and General Architecture' | Tyler Hoang |
| 2026-05-17 | Add stack start and stop scripts | Tyler Hoang |
