| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | chart.svg | 327 | logplain |
| -rw-r--r-- | clock.svg | 264 | logplain |
| -rw-r--r-- | command.svg | 253 | logplain |
| -rw-r--r-- | dollar.svg | 276 | logplain |
| -rw-r--r-- | folder.svg | 296 | logplain |
| -rw-r--r-- | ledger.svg | 276 | logplain |
| -rw-r--r-- | pulse.svg | 233 | logplain |
| -rw-r--r-- | search.svg | 269 | logplain |
| -rw-r--r-- | terminal.svg | 333 | logplain |
| -rw-r--r-- | user.svg | 277 | logplain |
| -rw-r--r-- | window.svg | 337 | logplain |
